2003网站太阳集团2025年碩士研究生招生複試(調劑批次)錄取工作通知

2025年04月08日 20:09  點擊:[]

2003网站太阳集团2025年碩士研究生招生考試複試(調劑批次)拟定于2025年4月10日-4月12日。錄取工作方案見附件。複試名單如下:


護理專碩(105400)調劑批次複試名單
序号 考生編号 姓名 英語 政治 專業綜合 總分
1 101145051254139 姜懿芸 73 69 176 318
2 104645410330378 崔黎明 72 73 182 327
3 102845213520403 李芮賢 71 66 176 313
4 104645410330009 操文倩 70 71 203 344
5 102485122516028 潘逸塵 68 54 198 320
6 104645410330139 王青可 67 59 198 324
7 106105105400090 陳浩然 67 64 179 310
8 103155210702131 夏藜悅 66 57 182 305
9 102855210000631 王文琪 66 61 183 310
10 106345105400030 蘭雨 66 62 197 325
11 100015008940753 征海文 66 58 201 325
12 104645410330406 段佳欣 66 66 176 308
13 106315200006086 馬賽男 65 69 176 310
14 106315200006071 李夏雨 65 68 174 307
15 106335105400230 宋鑫 65 54 179 298
16 106325105400033 劉新月 65 60 210 335
17 103125210006150 王豔淋 65 58 188 311
18 101325060540716 池瑞霖 64 58 174 296
19 103125210004930 李瑞斌 64 53 209 326
20 104135105400067 金晶 64 69 193 326
21 104225510905284 李雪蓮 63 55 203 321
22 105415410502522 裴琳 63 63 193 319
23 105725202501971 陳思思 63 66 213 342
24 101995210502612 李飛瑩 63 64 174 301
25 110795105400250 張琳 63 59 179 301
26 104125105400036 萬江濤 63 59 231 353
27 106105105400173 龔琴 63 54 195 312
28 106325105400282 熊倩 63 58 211 332
29 106105105400009 曹文潔 62 61 176 299
30 105335214301946 袁佩佩 62 65 190 317
31 105595210007434 王欣怡 62 71 203 336
32 106345105400221 鄒堯 62 63 194 319
33 137055105400323 楊榆悅 62 61 189 312
34 103155210704118 楚瑞芳 62 63 191 316
35 104135105400098 劉城 62 63 179 304
36 105415423402562 王宏博 61 60 192 313
37 106325105400292 何倩 61 61 183 305
38 105725202501211 黃柏洋 61 62 210 333
39 104645410330321 舒冰璨 61 70 200 331
40 104135105400014 朱星辰 61 62 186 309
41 103125210001901 邱菁 60 69 206 335
42 103665210003366 王薇 60 66 174 300
43 103155210703487 吳源羚 60 63 194 317
44 103465210007986 謝雨佳 60 65 178 303
45 106105105400444 劉佳俊 60 55 201 316
46 101835217818411 童照輝 60 68 188 316
47 106315200006081 楊海燕 60 62 173 295
48 103925230820137 高雨娴 60 57 200 317
49 105415370902504 王明麗 60 62 205 327
50 110795105400122 張政藝 59 57 182 298
51 104395370102095 周楠 59 53 194 306
52 106105105400166 劉仁慧 59 53 201 313
53 105415431102034 丁佳佳 59 59 202 320
54 106315200002730 劉針宏 59 67 172 298
55 104875000136845 張夢文 59 58 219 336
56 104645410330415 趙亞鑫 59 68 182 309
57 103935211100066 柯珍珍 59 62 203 324
58 102995211704827 吳玉婷 59 61 196 316
59 102485122502199 潘蕭磊 59 53 216 328
60 104135105400115 劉姝伶 59 58 188 305
61 137055105400006 陳秋裡 59 57 188 304
62 104645410330396 趙佳薇 59 67 198 324
63 105415431102100 張夢婷 59 67 218 344
64 106315200002731 陳興躍 59 62 191 312
65 101325060540030 楊佳慧 58 61 177 296
66 103545105400131 宋林林 58 56 190 304
67 103125210001743 孫烑钰 58 61 188 307
68 104595410250273 曹寶婷 58 69 173 300
69 118105202502060 郭豆豆 58 70 180 308
70 106315200006099 譚雪 58 68 169 295
71 137055105400368 蒲香月 58 50 204 312
72 121215000001869 杜彤 58 64 184 306
73 100015008940899 石岚嶽 58 55 196 309
74 106145105411358 耿鑫 58 57 185 300
75 106325105400108 楊雨卓 58 62 206 326
76 106325105400423 張婕妤 57 54 200 311
77 121215000001537 楊獲蓉 57 71 198 326
78 105335370802031 陶玲 57 64 185 306
79 100935105400367 李哲旭 57 60 202 319
80 104035105400203 湯钰芳 57 61 176 294
81 105415432202332 鐘慧香 57 67 211 335
82 105415431902262 馬樂 57 67 181 305
83 106335105400173 冉亞西 57 60 188 305
84 106315200006358 姚凝怡 57 68 177 302
85 103155210705030 張臨風 57 69 210 336
86 103935215400137 黃瑩瑩 57 51 198 306
87 101835217807233 趙琳 57 72 180 309
88 104395370102121 張陽 57 51 196 304
89 106335105400316 鄧強 57 56 194 307
90 105595210002990 鄒夢 57 61 185 303
91 106315200005969 喬婷 57 69 192 318
92 105415431502182 王晨 57 62 177 296
93 104875000138588 劉軒 57 57 185 299
94 106315200006237 聶琳文 57 64 214 335
95 103355000927014 胡曉瑾 56 58 194 308
96 105415330102455 陳智娟 56 66 200 322
97 105335432601861 陳思思 56 60 177 293
98 103155210702165 馮瑩 56 56 201 313
99 102285000001036 劉琦 56 61 200 317
100 104725410180024 張丹 56 64 178 298
101 102265000186440 吳星翰 56 77 180 313
102 101605000003460 李洋峰 56 55 213 324
103 103935215400041 馬潔妮 56 70 201 327
104 102485122516625 張明月 56 59 218 333
105 105715210003240 張新宇 56 71 181 308
106 105725202501850 劉彤 56 71 226 353
107 104225510905060 祝晨曦 56 62 200 318
108 104725410180415 張盼 56 64 178 298
109 106335105400340 杜瑞瑞 56 54 201 311
110 101835217810822 劉文豪 56 75 171 302
111 118475678900496 戚嘉琪 55 58 201 314
112 102855210022555 範蘇雨 55 65 196 316
113 105315370101030 趙丹晨 55 59 194 308
114 105725202504478 包柏霖 55 58 209 322
115 102845213506782 張景潤 55 66 181 302
116 104645410330376 楊蕊 55 63 193 311
117 103155210704936 王春梅 55 63 237 355
118 106315200002737 廖莎莎 55 66 196 317
119 105415413102543 張潇格 55 56 205 316
120 106345105400202 郭珂璇 55 57 220 332
121 106315200006282 徐欣宜 54 70 179 303
122 105595210011638 李芃 54 68 207 329
123 105425431002173 毛藝穎 54 67 188 309
124 104125105400109 溫媛 54 62 209 325
125 105415431002130 劉知 54 56 214 324
126 105415432002275 周維佳 54 58 185 297
127 105415431102089 熊天嬌 54 68 189 311
128 103925130830341 鄭鑫 53 61 206 320
129 105415432702414 孫小豔 53 61 209 323
130 104715154002613 程欣怡 53 63 191 307
131 108095105400206 王赫肖 53 48 202 303
132 105725202501422 謝冰倩 53 67 202 322
133 111175210006455 吳欣悅 53 64 187 304
134 102995211705152 梅夕陽 53 56 201 310
135 100015008940876 曲玉玺 53 68 172 293
136 103925230830230 李婷玉 53 58 220 331
137 101325060540190 牛倩 53 67 183 303
138 103125210000908 潘昕宇 53 58 207 318
139 104395370902438 修容容 53 61 189 303
140 106315200006251 陳美伶 53 64 201 318
141 105415432702421 張子芊 53 60 195 308
142 105415432702422 沈瑞 53 59 211 323
143 118105202501722 蘭曉晴 52 66 184 302
144 137055105400099 魏冰玉 52 60 191 303
145 102855210020473 蔔焱 52 58 228 338
146 105415430502124 龍芸 52 62 197 311
147 102855210015852 李敏 52 60 197 309
148 104385630004699 郭雨蓉 52 56 213 321
149 104225510904358 孫臻 52 50 194 296
150 105335432501848 劉思琪 52 61 184 297
151 101995210502375 肖雲飛 52 61 181 294
152 104125105400058 付君芸 52 64 204 320
153 102685346600838 劉思理 52 60 192 304
154 104395370702237 王紀軍 52 54 201 307
155 103445000002632 劉浩 52 66 183 301
156 105725202501363 種怡冉 52 74 179 305
157 102955212814803 陳卓 51 64 181 296
158 105415431502188 李海鵬 51 63 192 306
159 137055105400481 吉科騁 51 63 186 300
160 104415371401452 呂春秀 51 57 206 314
161 100935105400258 王子怡 51 54 211 316
162 106605000001053 李佳蔚 51 62 180 293
163 101145014030478 韓佩燃 51 60 209 320
164 105335431001549 劉語婕 51 65 179 295
165 105735540001013 鄧新紅 51 69 198 318
166 108095105400215 殷栩蔓 51 54 201 306
167 101835217814453 孫耀璇 51 69 204 324
168 100635000104144 關悅 51 64 192 307
169 100635000103628 李娜 51 50 192 293
170 101835217806985 李曉敏 51 69 192 312
171 105725202503692 朱彥霖 51 69 179 299
172 105415431102099 黃維 51 64 193 308
173 103125210000833 周盼 51 62 207 320
174 137055105400191 熊小瓊 50 63 211 324
175 106315200006019 楚娜 50 65 201 316
176 105595210008586 王芳 50 58 202 310
177 105335432501857 陳珺沁 50 62 187 299
178 121215000006242 彭婧冰 50 68 187 305
179 105415370202484 綦瑩 50 62 205 317
180 100935105400112 張娜 50 54 211 315
181 910205310300325 張進一 50 55 191 296
182 105415432502376 黃欣悅 50 61 183 294
183 137055105400019 姚佳彤 50 63 181 294
184 105415431502190 林轶萌 49 68 199 316
185 104755105400473 任玉惠 49 66 184 299


護理學碩(101100)調劑批次複試名單
序号 考生編号 姓名 英語 政治 綜合 總分
1 103355000924583 黃露儀 70 70 159 299
2 105335432501851 邝垚 63 63 186 312
3 105335410202050 班賽楠 61 64 189 314
4 101835217809239 胡秀穎 60 66 176 302
5 106345105400246 黃曉燕 60 52 206 318
6 106315200002730 劉針宏 59 67 172 298
7 105585530113301 李曉彤 57 67 205 329
8 103465210007729 趙龍賓 57 69 168 294
9 104595410250216 陶秋靜 57 71 165 293
10 112585101100120 劉文慧 56 64 202 322
11 103665210003516 吳雙 56 61 184 301
12 103355000922194 陳陽 55 69 207 331
13 102485122520386 劉仕雨 54 59 208 321
14 104035101100038 賈楚潔 53 67 191 311
15 105415431902231 黃洋洋 53 54 208 315
16 121215000006362 馮懿琳 52 72 181 305
17 103355000927745 徐亞婕 51 68 193 312
18 103125210001797 辛夏桐 51 58 204 313
19 104035101100033 徐和健 51 64 190 305
20 111175210012219 陳廣玉 50 65 196 311
21 102925212005815 丁昭宇 50 58 206 314
22 103125210003369 董欣元 50 61 211 322
23 104125105400108 章靜 49 54 197 300
24 105735540001131 林玫欣 49 68 201 318
25 105335141701921 李璟 49 59 191 299
26 100935105400432 劉碩 48 56 206 310
27 106325105400286 曾曉燕 48 57 223 328
28 103925130830426 張金鳳 48 59 222 329
29 104385630002713 管英婷 48 40 215 303
30 105415431502167 葉泳翔 48 60 202 310
31 102265000186424 劉江琪 47 65 184 296
32 105725202500507 聶塬塬 47 61 209 317
33 107605502904860 冷欣 47 59 220 326
34 105725202501970 符微 46 52 196 294
35 106315200002815 陳嘉 46 72 188 306



下一條:2003网站太阳集团關于2025年碩士研究生招生調劑的通知

關閉

地址:中國 湖南 衡陽 常勝西路28号    郵編:421001

電話0734-8281344   郵箱:hulixy@usc.edu.cn

版權所有:2003网站太阳集团-首页(欢迎您)
技術支持:恒遠翼展